接待到临苏州LEYU乐鱼化学科技有限公司官方网站!

新闻资讯

NEWS

联系LEYU乐鱼

CONTACT US

苏州LEYU乐鱼化学科技有限公司

联系人:郑小姐

###

邮箱:苏州市吴中区金枫南路1258号10幢

办事>###78/58

>###1258号10幢

网址:

###
行业静态

以后地位: > 新闻静态 行业静态

        在监测的120个产品之中,有26个产品下跌,占21.85%,48个产品持稳,占40.34%,46个产品降落,占38.66%。下跌的前三名产品为液化天燃气(LNG)、DMF、二乙二醇,涨幅辨别为5.02%、4.98%、2.37%,下跌前三名产品为液氯、正丁醇、辛醇,跌幅辨别为21.92%、7.2%、6.59%。

种别 产品称号 代价收罗地/规格牌号 单元 3月19日 3月22日 价差 幅度%
根本化工质料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 元/吨 3485 3660 175 5.02
根本化工质料 DMF 华东 元/吨 10050 10550 500 4.98
根本化工质料 二乙二醇 华东 元/吨 6325 6475 150 2.37
根本化工质料 加氢苯 山东 元/吨 6085 6225 140 2.3
根本化工质料 煤炭 动力煤 元/吨 662.5 677.5 15 2.26
无机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5335 5450 115 2.16
无机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5235 5345 110 2.1
根本化工质料 纯苯 华东 元/吨 6075 6190 115 1.89
卑鄙产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 8600 8750 150 1.74
根本化工质料 橡胶促进剂 CZ-华北 元/吨 29000 29500 500 1.72
根本化工质料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 元/吨 20900 21200 300 1.44
根本化工质料 BPA 聚碳级华东 元/吨 25000 25350 350 1.4
卑鄙产品 PA66 EPR27 元/吨 42250 42750 500 1.18
根本化工质料 液化气 入口 元/吨 4300 4350 50 1.16
卑鄙产品 环氧树脂 E-51(618)华东 元/吨 31200 31500 300 0.96
卑鄙产品 环氧树脂 E-12(604)华东 元/吨 26200 26450 250 0.95
根本化工质料 苯乙烯 华东 元/吨 8175 8250 75 0.92
卑鄙产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6050 50 0.83
根本化工质料 液化气 国产 元/吨 3885.5 3916.75 31.25 0.8
根本化工质料 乙二醇 华东 元/吨 5112.5 5145 32.5 0.64
根本化工质料 PX CFR中国 美元/吨 801 806 5 0.62
卑鄙产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 21900 22000 100 0.46
根本化工质料 ECH 华东 元/吨 11850 11900 50 0.42
根本化工质料 苯酚 华东 元/吨 8225 8250 25 0.3
根本化工质料 煤油焦 3#A 元/吨 2536.67 2540 3.33 0.13
无机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2322.5 2325 2.5 0.11
根本化工质料 冰醋酸 华东 元/吨 6275 6275 0 0
根本化工质料 煤焦油 山东 元/吨 3410 3410 0 0
根本化工质料 粗苯 山东 元/吨 4680 4680 0 0
根本化工质料 产业萘 山东 元/吨 3700 3700 0 0
根本化工质料 硫酸铵 河北 元/吨 817.5 817.5 0 0
根本化工质料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3475 3475 0 0
根本化工质料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4025 4025 0 0
根本化工质料 蒽油 山东 元/吨 3510 3510 0 0
根本化工质料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3050 3050 0 0
根本化工质料 BDO 华东 元/吨 29750 29750 0 0
根本化工质料 环氧乙烷 华东 元/吨 8400 8400 0 0
根本化工质料 烧碱 液体-山东 元/吨 430 430 0 0
根本化工质料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1715 1715 0 0
根本化工质料 电石 305L/KG-天津 元/吨 5525 5525 0 0
根本化工质料 炭黑 湿法N330-华东 元/吨 8200 8200 0 0
根本化工质料 燃料油 180# 元/吨 3740 3740 0 0
根本化工质料 燃料油 渣油 元/吨 3360 3360 0 0
根本化工质料 白腊 58#半精粹 元/吨 7125 7125 0 0
根本化工质料 丙烯腈 山东 元/吨 16350 16350 0 0
根本化工质料 苯胺 华北 元/吨 14000 14000 0 0
根本化工质料 底子油 150N 元/吨 6000 6000 0 0
卑鄙产品 PP T30S-华东 元/吨 9625 9625 0 0
卑鄙产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 19600 19600 0 0
卑鄙产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 20000 20000 0 0
卑鄙产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 64000 64000 0 0
卑鄙产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 15750 15750 0 0
卑鄙产品 PC 湖石1100 元/吨 25000 25000 0 0
卑鄙产品 顺丁胶 山东齐鲁 元/吨 13650 13650 0 0
卑鄙产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 元/吨 7000 7000 0 0
卑鄙产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16150 16150 0 0
卑鄙产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 30250 30250 0 0
卑鄙产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24500 24500 0 0
卑鄙产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 13150 13150 0 0
卑鄙产品 汽油 92#(华东国标) 元/吨 7375 7375 0 0
卑鄙产品 柴油 0#(华东国标) 元/吨 6250 6250 0 0
卑鄙产品 汽油 92#国五(山东地炼) 元/吨 6350 6350 0 0
卑鄙产品 柴油 0#(山东地炼) 元/吨 5360 5360 0 0
卑鄙产品 自然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13900 13900 0 0
卑鄙产品 软泡PPG 华东 元/吨 19300 19300 0 0
卑鄙产品 硬泡PPG 华北 元/吨 16000 16000 0 0
无机溶剂 丙二醇 山东国产(产业级) 元/吨 16100 16100 0 0
无机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8950 8950 0 0
无机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 16300 16300 0 0
无机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 13400 13400 0 0
无机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 18350 18350 0 0
无机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 15650 15650 0 0
无机溶剂 MIBK 华东 元/吨 23500 23500 0 0
无机溶剂 丙酮 华东 元/吨 8525 8525 0 0
卑鄙产品 PE 7042 元/吨 9240 9220 -20 -0.22
卑鄙产品 PVC SG5 元/吨 8860 8840 -20 -0.23
根本化工质料 环氧丙烷 山东 元/吨 19800 19750 -50 -0.25
卑鄙产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 18100 18050 -50 -0.28
卑鄙产品 ABS 0215A—华东 元/吨 17300 17250 -50 -0.29
卑鄙产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 元/吨 14500 14450 -50 -0.34
根本化工质料 顺酐 山东 元/吨 10050 10000 -50 -0.5
根本化工质料 燃料油 油浆 元/吨 2850 2835 -15 -0.53
根本化工质料 溶剂油 天下均价 元/吨 5562.99 5531.62 -31.37 -0.56
无机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 15000 14900 -100 -0.67
卑鄙产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7100 7050 -50 -0.7
根本化工质料 CPL 华东 元/吨 13350 13250 -100 -0.75
卑鄙产品 SBS F675--福建 元/吨 10950 10850 -100 -0.91
根本化工质料 硫磺 固体 元/吨 1301.44 1289.42 -12.02 -0.92
根本化工质料 NPG 入口加氢-华东 元/吨 16150 16000 -150 -0.93
根本化工质料 纯MDI 华东 元/吨 25750 25500 -250 -0.97
卑鄙产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 20300 20100 -200 -0.99
卑鄙产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4600 4550 -50 -1.09
根本化工质料 PTA 华东 元/吨 4340 4290 -50 -1.15
无机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 8550 8450 -100 -1.17
根本化工质料 己二酸(国产) 华东 元/吨 11500 11350 -150 -1.3
根本化工质料 丙烯酸 华东 元/吨 11100 10950 -150 -1.35
根本化工质料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 17750 17500 -250 -1.41
根本化工质料 TDI 上海产 华东 元/吨 16900 16650 -250 -1.48
根本化工质料 MDI 聚合-华东 元/吨 23250 22900 -350 -1.51
卑鄙产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6450 6350 -100 -1.55
根本化工质料 苯酐 华东 元/吨 6150 6050 -100 -1.63
根本化工质料 沥青 70# 元/吨 3920.11 3850.45 -69.66 -1.78
卑鄙产品 EPS 平凡料—华东 元/吨 10550 10350 -200 -1.9
无机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 12700 12450 -250 -1.97
卑鄙产品 再生PP 山东临沂 元/吨 7350 7200 -150 -2.04
卑鄙产品 锦纶切片(惯例纺) 华东 元/吨 14000 13700 -300 -2.14
卑鄙产品 PS 5250-余姚 元/吨 10800 10500 -300 -2.78
卑鄙产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6225 6050 -175 -2.81
卑鄙产品 自然橡胶 上海/云北国营全乳胶 元/吨 14175 13775 -400 -2.82
无机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8175 7900 -275 -3.36
根本化工质料 邻苯 华东 元/吨 5900 5700 -200 -3.39
卑鄙产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8050 7775 -275 -3.42
根本化工质料 DOP 华东 元/吨 12350 11900 -450 -3.64
根本化工质料 MMA 华东 元/吨 13650 13150 -500 -3.66
根本化工质料 焦炭 河北 元/吨 2290 2190 -100 -4.37
无机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 6550 6200 -350 -5.34
根本化工质料 丙烯 山东 元/吨 8400 7950 -450 -5.36
根本化工质料 辛醇 华东 元/吨 13650 12750 -900 -6.59
根本化工质料 正丁醇 华东 元/吨 13200 12250 -950 -7.2
根本化工质料 液氯 山东 元/吨 1825 1425 -400 -21.92

本开盘表停止工夫为当日17:00,仅供参考


上一篇:没有了

下一篇:福建地域二乙二醇市场商谈平淡

保举产品

首页 无机溶剂 酸碱盐化学品 实行室产品 水处置化学品 特别化学品 德律风 联系